Jharkhand: All 9 cities surveyed in 2017 have substantially improved in rankings over the earlier surveys:
| City/Town | 2017 Ranking
among 434 cities/towns |
2017 Ranking
among 72 million plus population cities/towns |
2016 Rankings of
73 million plus Cities/capitals Surveyed |
2014 Rankings of
476 cities/towns |
| Chas | 41 | Not applicable | Not applicable | 371 |
| Jamshedpur | 64 | 26 | 66 | 109 |
| Giridh | 81 | NA | Not applicable | 298 |
| Hazaribagh | 91 | NA | Not applicable | 325 |
| Deogarh | 102 | NA | Not applicable | Not surveyed |
| Dhanbad | 109 | 33 | 72 | 343 |
| Ranchi | 117 | 36 | 62 | 223 |
| Mango | 131 | NA | Not applicable | 284 |
| Adityapur | 144 | NA | Not surveyed | 404 |
Chattisgarh: 7 of 8 cities surveyed in 2017 improved rankings over earlier surveys:
| City/Town | 2017 Ranking | 2017 ranking among 72 million plus cities | 2016 Ranking among 73 million plus cities surveyed | 2014 Ranking among 476 cities/towns surveyed |
| Ambikapur | 15 | Not applicable | Not applicable | 464 |
| Bhilainagar | 54 | “ | “ | 379 |
| Durg | 85 | 28 | 46 | 170 |
| Raigarh | 104 | Not applicable | Not applicable | 294 |
| Raipur | 129 | 38 | 68 | 293 |
| Rajnandgaon | 164 | Not applicable | Not applicable | 399 |
| Bilaspur | 179 | “ | “ | 95 |
| Jagdalpur | 232 | “ | “ | 394 |
